course à Elne
La Foulée des Grappes
Informations
🍇 La Foulée des Grappes – Courez, dégustez, fêtez les vendanges !
À l’occasion de la Fête des Vendanges, rejoignez La Foulée des Grappes au cœur du Domaine Sol Payré pour une soirée unique mêlant sport, terroir et convivialité !
Organisée en partenariat avec le domaine sol Payré, cette course à travers les vignes vous fera découvrir les Aspres autrement, dans une ambiance festive, chaleureuse… et gourmande 🍷🧀
📍 Départ de la 1ère course au Domaine Sol Payré, à Elne, dès 17h30
🏃♂️ Deux parcours accessibles à toutes et tous :
- Course / Marche de 4 km
- 💰 Participation : 6€
- 🔞 Réservée aux participant(e)s de 16 ans et plus
- Course de 8 km (deux boucles de 4 km)
- 💰 Participation : 10€
- 🔞 Réservée aux participant(e)s de 16 ans et plus
🕔 Départs 4km - 17h30 / 8km - 18h
Pour les coureurs et coureuses ne disposant pas de license sportive, le certificat PPS (parcours prévention santé) nécessaire pour pendre le départ se fait en ligne sur le site pps.athle.fr.
🥖 Ravitaillement terroir sur le parcours : Découvrez nos vins et dégustez des produits locaux tout au long de la course!
🍽️ Formule repas festive (sur réservation)
Après l'effort, place au réconfort !
Prolongez la soirée avec la Formule Repas Fête des Vendanges :
Entrée + Burger brasero + Dessert → 28€
👥 Accompagnants bienvenus – pensez à simplement à réserver vos repas à l’avance pour faire la fête avec nous sur le site elloha.com (les places limitées)
🎉 Après la course... la fête continue !
Dès la fin des parcours, place à la Fête des Vendanges :
🍷 Ambiance musicale, dégustation, animations, vins du domaine et bonne humeur au programme !
Challenge clubs sportifs et entreprises
L'équipe (entreprise, club ..) comptant le plus grand nombre de participants et participantes se verra remettre une récompense, n'oubliez de remplir le champ "Club" ou "Entreprise" du formulaire.
Résultats
Classement du 4 kilomètres
| Place | Numéro de dossard | Nom | Prénom | Sexe | Temps | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | GERBOLES | HUGO | M | 0:16:43 | CA |
| 2 | 124 | KIERSKI | BENOIT | M | 0:20:00 | M2 |
| 3 | 135 | CAYROL | ANNA | F | 0:20:40 | SE |
| 4 | 207 | ESSAYAN | ERIC | M | 0:21:11 | M5 |
| 5 | 140 | CAYROL | LISA | F | 0:21:22 | M0 |
| 6 | 248 | QUIROGA | GONZALO | M | 0:21:24 | M0 |
| 7 | 147 | NANGBO SIMON | NOLAN | F | 0:21:27 | SE |
| 8 | 239 | SELLES | CAMILLE | F | 0:21:45 | SE |
| 9 | 237 | GHESQUIER | JACK | M | 0:21:53 | SE |
| 10 | 158 | CAZAUX | MATHILDE | F | 0:22:12 | SE |
| 11 | 234 | VUILLERMOZ | MARINE | F | 0:24:12 | SE |
| 12 | 152 | BLANIC | MARGOT | F | 0:24:20 | SE |
| 13 | 217 | RANDRIANANDRAINA | RABOANARY | M | 0:24:25 | M1 |
| 14 | 231 | GIRAUD | ESTELLE | F | 0:24:37 | SE |
| 15 | 204 | FERREIRA | MARCO | M | 0:24:39 | M1 |
| 16 | 188 | SAMARD | MORGANE | F | 0:25:02 | SE |
| 17 | 245 | TOUCHAGUES | MATHILDE | F | 0:25:03 | SE |
| 18 | 232 | CHUNG | JULIETTE | F | 0:25:23 | SE |
| 19 | 230 | LE GUEN | AMELIE | F | 0:25:30 | SE |
| 20 | 229 | DENEUX | PIERRE | M | 0:25:48 | M0 |
| 21 | 238 | SANCHO | INES | F | 0:25:57 | ES |
| 22 | 203 | SAINT VAL | JOHN ERICK | M | 0:26:09 | M0 |
| 23 | 143 | WABLE | VIRGINIE | F | 0:26:10 | EA |
| 24 | 144 | DELHOUM | EMMA | F | 0:26:37 | SE |
| 25 | 219 | REQUENA | ANAIS | F | 0:27:02 | M0 |
| 26 | 123 | MUSTAPHA | LAETITIA | F | 0:27:41 | M1 |
| 27 | 171 | FOULIARD | ANGELIQUE | F | 0:27:41 | M1 |
| 28 | 146 | TORREGROSSA | CAROLE | F | 0:27:42 | M1 |
| 29 | 225 | AMOROS | MARION | F | 0:27:48 | SE |
| 30 | 189 | ERARD | OCEANE | F | 0:28:11 | ES |
| 31 | 186 | WARLET | OCEANE | F | 0:28:51 | SE |
| 32 | 183 | LAPEYRE | MAELLE | F | 0:28:52 | SE |
| 33 | 182 | BAYONA | BRADLEY | M | 0:28:53 | SE |
| 34 | 242 | GLORIA | ESTHER | F | 0:29:02 | SE |
| 35 | 218 | ARNAUD-MALET | LEA | F | 0:29:05 | SE |
| 36 | 149 | DUBAIL | ENOLA | F | 0:29:11 | SE |
| 37 | 119 | BEGUE | LINDA | F | 0:29:22 | M1 |
| 38 | 118 | BECHET | KEVIN | M | 0:29:22 | M1 |
| 39 | 176 | RUBIN-DELANCHY | VICTORIA | F | 0:29:34 | SE |
| 40 | 226 | CHAMPAGNE | AMANDINE | F | 0:29:40 | SE |
| 41 | 243 | ALVAREZ | MARIE | F | 0:29:42 | M0 |
| 42 | 244 | CHOBEAUX | JESSICA | F | 0:29:43 | M0 |
| 43 | 122 | GIMENO | MATHILDA | F | 0:31:00 | SE |
| 44 | 210 | RIBAS | PAULINE | F | 0:31:05 | SE |
| 45 | 240 | LLEO | NICOLAS | M | 0:32:07 | M1 |
| 46 | 241 | GOMEZ | EMILIE | F | 0:32:08 | M0 |
| 47 | 222 | SOURDET | CECILE | F | 0:32:19 | M2 |
| 48 | 223 | SORIANO | CORALIE | F | 0:32:20 | M2 |
| 49 | 181 | CIZERON | MARIE | F | 0:33:22 | SE |
| 50 | 111 | RODRIGUEZ | MARINE | F | 0:33:24 | SE |
| 51 | 194 | DE NARKEVITCH | LEA | F | 0:33:27 | SE |
| 52 | 195 | ERRE | CELINE | F | 0:34:09 | SE |
| 53 | 224 | SCHWEY | EMMA | F | 0:34:16 | SE |
| 54 | 125 | FIGUERAS | VALENTINE | F | 0:34:17 | SE |
| 55 | 246 | SEVENE | MARIE | F | 0:35:45 | SE |
| 56 | 145 | DERROUET | VIRGINIE | F | 0:35:46 | M1 |
| 57 | 175 | LAGARDE | CAMILLE | F | 0:37:42 | SE |
| 58 | 121 | BAEZA | YASMINE | F | 0:37:44 | SE |
| 59 | 120 | IHAMOUINE | DJEBRIL | M | 0:38:24 | EA |
| 60 | 211 | COLLIGNON | ALICIA | F | 0:38:25 | SE |
| 61 | 134 | BRUNEL | CHARLIE | F | 0:38:32 | PO |
| 62 | 133 | BRUNEL | MARGOT | F | 0:38:34 | EA |
| 63 | 137 | COLOMER | MARIE | F | 0:38:34 | M0 |
| 64 | 139 | GIRAUD | CLEMENCE | F | 0:38:36 | M0 |
| 65 | 136 | BRUNEL | SAMUEL | M | 0:38:46 | M1 |
| 66 | 213 | GUYON | SEBASTIEN | M | 0:39:21 | M0 |
| 67 | 216 | CERVANTES | DANIS | F | 0:39:22 | SE |
| 68 | 215 | CERVANTES | ANDRE | M | 0:39:22 | M4 |
| 69 | 151 | CORNET | JOSE | M | 0:39:22 | M6 |
| 70 | 187 | SCHMIDT | LILOU | F | 0:39:22 | SE |
| 71 | 117 | KAZANDJIAN | ELISA | F | 0:39:23 | SE |
| 72 | 185 | BELLAMY | LUCIE | F | 0:40:47 | M0 |
| 73 | 173 | ESSAYAN | SYLVIE | F | 0:40:54 | M4 |
| 74 | 247 | TUBERT | PASCALE | F | 0:40:54 | M5 |
| 75 | 209 | PIERA | CORINNE | F | 0:42:03 | M4 |
| 76 | 214 | GALY | ELODIE | F | 0:42:04 | SE |
| 77 | 208 | BAURENS | MICHEL | M | 0:43:46 | M8 |
| 78 | 201 | LAZARO | YVONNE | F | 0:43:47 | M6 |
| 79 | 235 | GIRBEAU | LAURY | F | 0:44:52 | M0 |
| 80 | 148 | GIRBEAU | BRUNO | F | 0:44:52 | M0 |
| 81 | 142 | MERINO | MIREILLE | F | 0:45:48 | M4 |
| 82 | 227 | PEREZ BISE | AUDREY | F | 0:45:50 | M1 |
| 83 | 206 | BISE | STEPHANIE | F | 0:47:22 | M1 |
| 84 | 228 | VILA | AUDE | F | 0:50:33 | M2 |
| 85 | 141 | MERINO | HENRI | M | 0:50:34 | M4 |
| 86 | 159 | PEREZ | STEPHANE | M | 0:50:35 | M2 |
| 87 | 128 | JARRIGE | MARILYN | F | 0:52:39 | M7 |
| 88 | 129 | JARRIGE | TRISTAN | M | 0:52:39 | M7 |
| 89 | 164 | GAVEAUX | SOPHIE | F | 0:56:06 | M2 |
| 90 | 163 | GAVEAUX | CAROLINE | F | 0:56:06 | M1 |
| 91 | 161 | BOIX | OLIVIER | M | 0:56:07 | SE |
| 92 | 160 | BONAFOUS | MANON | F | 0:56:07 | SE |
| 93 | 202 | GUIBET | MEGANE | F | 0:56:08 | SE |
| 94 | 126 | FAUVERGUE | JENNIFER | F | 0:56:13 | SE |
| 95 | 212 | MARTINEZ | SARAH | F | 0:56:14 | SE |
| 96 | 150 | CORNET | MARGAUX | F | 0:56:14 | M6 |
| 97 | 153 | CERVANTES | DELPHINE | F | 0:57:02 | M4 |
| 98 | 221 | FUERTES | TERESA | F | 0:57:03 | M2 |
| 99 | 220 | LAHOZ MORA | ELENA | F | 0:57:11 | M1 |
| 100 | 132 | REFFAY | CANDICE | F | 0:57:11 | ES |
| 101 | 130 | REFFAY | LAURENCE | F | 0:58:16 | M3 |
| 102 | 131 | THOMAS | LUCAS | M | 0:58:17 | SE |
| 103 | 116 | MARTY | AMELIE | F | 1:07:24 | EA |
| 104 | 156 | LEPRIEUR | NILS | M | 1:09:51 | SE |
| 105 | 157 | SOULA | ALICE | F | 1:09:52 | SE |
| 106 | 172 | RIZO | JORDANNE | F | 1:09:53 | SE |
| 107 | 236 | ROYER | PIERRE | M | 1:09:54 | SE |
| 108 | 205 | PIROT | SANDRA | F | 1:12:52 | M2 |
| 109 | 196 | TONK | KARINE | F | 1:12:52 | M3 |
| 110 | 198 | GORRIAS | CARINE | F | 1:12:53 | M3 |
| 111 | 192 | ELBAZ | BRIGITTE | F | 1:12:55 | M4 |
| 112 | 200 | DE RECHNIEWSKI | CATHERINE | F | 1:12:57 | M2 |
| 113 | 197 | PIROT | GUILLAUME | M | 1:12:57 | M2 |
| 114 | 190 | ELBAZ | ADRIEN | M | 1:13:00 | ES |
| 115 | 191 | ELBAZ | ALAIN | M | 1:13:00 | M4 |
| 116 | 199 | KERNEN | YVES ANDRE | M | 1:13:20 | M3 |
| 117 | 115 | OURCET | JEROME | M | 1:14:56 | M4 |
| 118 | 114 | LAFON | SYLVIE | F | 1:14:59 | M3 |
| 119 | 110 | TACONET | ETIENNE | M | 1:15:26 | M2 |
| 120 | 112 | BAUDRAND | YANNICK | M | 1:15:27 | M2 |
| 121 | 113 | ROUGEMONT | CARINE | F | 1:15:28 | M2 |
| 122 | 155 | VIDAL | CHRISTOPHE | M | 1:21:28 | M2 |
| 123 | 179 | COLLEAUX | MAIWENN | F | 1:23:11 | EA |
| 124 | 180 | BOMBARD DESMAISON | EMMA | F | 1:23:11 | SE |
| 125 | 169 | VAN DEN BERGH | PATRICIA | F | 1:29:30 | SE |
| 126 | 154 | DUPUIS | YANN | M | 1:29:31 | SE |
| 127 | 170 | MAILLARD-LIZARTE | JEANNE | F | 1:29:31 | SE |
| 128 | 167 | THOME | MAYA | F | 1:29:32 | SE |
| 129 | 165 | GENIS | NICOLAS | M | 1:35:07 | M1 |
| 130 | 168 | CAMPS | JULIE | F | 1:35:08 | M1 |
| 131 | 166 | SOUCHON | DELPHINE | F | 1:35:08 | M0 |
Classement du 8 kilomètres
| Place | Numéro de dossard | Nom | Prénom | Sexe | Temps | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | SPINHIRNY | GUILLAUME | M | 0:31:09 | M0 |
| 2 | 91 | BOCCARD | JOSEPH | M | 0:31:12 | SE |
| 3 | 2 | ARIZA | NOEL | M | 0:32:18 | M1 |
| 4 | 96 | DESMONS | YANNICK | M | 0:33:27 | M2 |
| 5 | 1 | GLAS | MAXENCE | M | 0:34:14 | SE |
| 6 | 95 | CASSU | FRANCIS | M | 0:34:15 | M4 |
| 7 | 16 | MORALES | JOEL | M | 0:34:15 | M1 |
| 8 | 33 | GUILLEM | CEDRIC | M | 0:34:25 | M1 |
| 9 | 108 | BOSCH-TORRES | MARIANNE | F | 0:36:06 | SE |
| 10 | 71 | DA LUZ | ALEXANDRE | M | 0:36:22 | SE |
| 11 | 85 | COUMES | LOIC | M | 0:36:33 | M1 |
| 12 | 50 | LLOPIS | JADE | F | 0:36:57 | SE |
| 13 | 39 | QUESNOT | CLOE | F | 0:37:06 | SE |
| 14 | 41 | BLANCHE | JEROME | M | 0:37:30 | M1 |
| 15 | 78 | BOUCHAREB | HARIS | M | 0:38:15 | SE |
| 16 | 28 | GOY | VALERY | M | 0:40:20 | M3 |
| 17 | 21 | GOULIN | FLORIAN | M | 0:40:30 | M2 |
| 18 | 25 | AKAL | SABRINA | F | 0:40:41 | ES |
| 19 | 57 | VIDAL | MARIA | F | 0:40:52 | M0 |
| 20 | 104 | LLOBERE | OLIVIER | M | 0:41:14 | M4 |
| 21 | 83 | RAMIREZ | ROBERTO | M | 0:41:15 | M3 |
| 22 | 15 | NOTAMY | HEINRICH | M | 0:41:25 | SE |
| 23 | 52 | LANGENBERG | SONIA | F | 0:41:42 | SE |
| 24 | 84 | ARNAUD | PATRICE | M | 0:41:49 | M2 |
| 25 | 93 | DE LA OSA | BERNARD | M | 0:42:03 | M6 |
| 26 | 49 | HERRERO | FREDERIC | M | 0:42:08 | M4 |
| 27 | 98 | GUY | JIMMY | M | 0:42:10 | M0 |
| 28 | 27 | MICHELI | FRANCK | M | 0:42:11 | M0 |
| 29 | 105 | SANYAS | FABIENNE | F | 0:42:38 | M3 |
| 30 | 5 | BOSCH | JEAN | M | 0:42:38 | M5 |
| 31 | 82 | BACH | NATHALIE | F | 0:42:45 | M2 |
| 32 | 35 | ARMANGAU | MARIE | F | 0:43:29 | SE |
| 33 | 40 | KAUSZ | LEA | F | 0:43:29 | SE |
| 34 | 94 | CREYSSAC | PHILIPPE | M | 0:43:30 | M6 |
| 35 | 32 | DA CONCEIÇAO | PASCAL | M | 0:44:13 | SE |
| 36 | 31 | BLAIZE | JULIETTE | F | 0:44:14 | SE |
| 37 | 69 | CANAL | MARGOT | F | 0:44:27 | SE |
| 38 | 102 | NATERA | CLARA | F | 0:44:49 | M0 |
| 39 | 29 | FERNANDEZ | LEA | F | 0:44:57 | SE |
| 40 | 86 | GARDELLA | JULIE | F | 0:44:59 | M0 |
| 41 | 55 | LAMY | FABIENNE | F | 0:45:25 | M5 |
| 42 | 46 | VILANOVA | EMELINE | F | 0:45:37 | M0 |
| 43 | 90 | MEUNIER | LAURA | F | 0:45:41 | SE |
| 44 | 92 | MOUTHAR | KHALID | M | 0:46:35 | M5 |
| 45 | 97 | VENTURINI | AXEL | M | 0:46:42 | M1 |
| 46 | 65 | DOOM | BENJAMIN | M | 0:46:48 | SE |
| 47 | 72 | GARCIA | CAMILA | F | 0:46:49 | SE |
| 48 | 22 | TROJKO | LOU | F | 0:46:51 | SE |
| 49 | 23 | HUART | LOUNA | F | 0:46:52 | SE |
| 50 | 101 | LENORMAND | MANON | F | 0:47:01 | SE |
| 51 | 75 | BRUGUES I LIEBANA | CLAUDIA | F | 0:47:40 | SE |
| 52 | 76 | DUMENIL | MARIE | F | 0:47:41 | SE |
| 53 | 53 | LAZARO | MARILYNE | F | 0:47:55 | M7 |
| 54 | 81 | KREISS | JULIEN | M | 0:48:02 | M3 |
| 55 | 44 | BOIVIN | MORGANE | F | 0:49:11 | SE |
| 56 | 54 | HERACLE | MORGANE | F | 0:49:11 | SE |
| 57 | 89 | LITE | MANON | F | 0:49:32 | SE |
| 58 | 56 | PEREZ | MARTA | F | 0:50:51 | SE |
| 59 | 4 | LIBERT | ALBAN | M | 0:51:15 | M2 |
| 60 | 9 | VALETTE | BENJAMIN | M | 0:51:16 | M1 |
| 61 | 62 | PEREZ | BENOIT | M | 0:51:17 | M2 |
| 62 | 36 | GASPARI | VIRGINIE | F | 0:51:29 | M3 |
| 63 | 51 | DANIEL BAURENS | MICHELE | F | 0:52:00 | M6 |
| 64 | 48 | RACINET | LIONEL | M | 0:52:36 | M6 |
| 65 | 70 | FONVIEILLE | COLINE | F | 0:52:38 | SE |
| 66 | 45 | MARECHAL | OCEANE | F | 0:52:51 | SE |
| 67 | 3 | LOPEZ | CELIA | F | 0:52:55 | ES |
| 68 | 99 | ROUSTANY | MATHIEU | M | 0:53:03 | M0 |
| 69 | 100 | MILOUDI | HICHAM | M | 0:53:04 | M2 |
| 70 | 66 | CANAL | MARIE | F | 0:53:22 | M4 |
| 71 | 59 | REYES | MARIE | F | 0:53:22 | SE |
| 72 | 18 | PERIE | ANAIS | F | 0:53:23 | SE |
| 73 | 17 | VERMOREL LEFEVRE | KARINE | F | 0:54:09 | M2 |
| 74 | 43 | LAHAILLE | JENNIFER | F | 0:54:10 | M1 |
| 75 | 42 | CAMBILLAU | STEPHANIE | F | 0:54:41 | M3 |
| 76 | 6 | TORRES | LILIANA | F | 0:56:00 | M5 |
| 77 | 19 | DELOS | CHRISTOPHE | M | 0:56:01 | M2 |
| 78 | 103 | GREGORI | FREDERIC | M | 0:56:02 | SE |
| 79 | 38 | PILLET | VICTOR | M | 0:56:03 | SE |
| 80 | 14 | SZEMBEL | JEREMIE | M | 0:56:05 | M2 |
| 81 | 109 | LEROY | AURELIE | F | 0:58:04 | M1 |
| 82 | 64 | VAQUER | FLORA | F | 0:58:05 | M0 |
| 83 | 30 | PASQUET | BENOIT | M | 0:58:40 | M1 |
| 84 | 73 | ROUSSEAU | ROSE | F | 0:59:36 | SE |
| 85 | 77 | BETSCH | MARGAUX | F | 0:59:36 | SE |
| 86 | 26 | DEVESA | SANDRINE | F | 1:00:48 | M2 |
| 87 | 74 | VOLPIANO | ROMAIN | M | 1:00:48 | SE |
| 88 | 67 | NELTEN | SEVERINE | F | 1:00:56 | M3 |
| 89 | 88 | MELIDONIS | MORGANE | F | 1:01:04 | SE |
| 90 | 87 | MATEO | JULIEN | M | 1:01:04 | SE |
| 91 | 79 | JALIBERT | JUSTINE | F | 1:01:12 | SE |
| 92 | 80 | BOZEC | JEANNE | F | 1:01:13 | SE |
| 93 | 68 | JALIBERT | LISA | F | 1:01:13 | SE |
| 94 | 11 | GIL | LAURENT | M | 1:04:33 | SE |
| 95 | 12 | BOIX | BERNARD | M | 1:04:34 | M2 |
| 96 | 13 | TRIDOT | NINA | F | 1:04:34 | EA |
| 97 | 10 | GROS | MATHILDE | F | 1:04:35 | SE |
| 98 | 60 | GAQUIERE | MATHILDE | F | 1:11:11 | SE |
| 99 | 61 | NAVAS | BEATRICE | F | 1:11:12 | M4 |
Contacts
Renseignements
- téléphoniques au 06 77 73 32 28
- par courrier électronique à lafouleedesgrappes@gmail.com
- ou sur instagram
Documents
- téléchargez l’affiche - partagez l’information autour de vous
- téléchargez le règlement - règlement mis à jour au 8 septembre
Inscription
les inscriptions sont ouvertes jusqu’au mercredi 24 septembre 2025
La limite du nombre d’inscriptions a été atteinte.