course à Perpignan
Mémo run 66
Informations
Dans le cadre de la Journée mondiale de la lutte contre la maladie d’Alzheimer, France Alzheimer organise depuis 2023 la Memo Run pour « Courir contre l’oubli ».
Cette année, l’association France Alzheimer des Pyrènées-orientales, en partenariat avec Running 66 organise une déclinaison locale de cet évènement sportif et solidaire en proposant la Memo Run 66 dont le départ sera donné depuis la place de la Résistance (face au Médiator), au centre de Perpignan.
Trois parcours et tarifs sont proposés :
- une course de 8 kilomètres (participation de 20€ — départ à 10 heures, âge minimum pour participer : 16 ans)
- une course de 5 kilomètres (participation de 15€ — départ à 9 heures, âge minimum pour participer : 16 ans)
- une marche de 5 kilomètres (participation de 10€, offerte pour les moins de 6 ans — départ à 9 heures, ouvert à toutes et tous)
La date limite d’inscription est fixée au 19 septembre 2025.
Pour la marche aucun certificat n‘est demandé. Pour la course, le certificat PPS (parcours prévention santé) se fait en ligne sur le site pps.athle.fr.
Nouveau : si vous pouvez justifier d’un statut d’étudiant ou d’étudiante, en cochant la case corespondante, une réduction de cinq euros sera faite sur le montant de l’inscription.
Retrait des dossards
- la veille de la course à l’enseigne Running Conseil Perpignan, de 14 heures à 19 heures
- le matin de la course, vers l’entrée du square Bir-Hakeim, à partir de 7 heures 30
Challenge clubs sportifs et entreprises
L’équipe (entreprise, club, ville aidante Alzheimer…) comptant le plus grand nombre de participants et participantes se verra remettre une récompense, n’oubliez pas de remplir le champ Club ou Entreprise du formulaire d’inscription.
Règlement
Le règlement général de la course est disponible au téléchargement sur cette page. Toute inscription signifie l’acceptation de celui-ci.
Classement du 5 kilomètres
| Classement | Temps | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Classement par Sexe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:16:37.10 | 10 | KHATIR | Sebastien | M | 1 |
| 2 | 00:17:24.28 | 40 | GILLIOCQ | Stephane | M | 2 |
| 3 | 00:17:36.11 | 94 | GADEL | Sébastien | M | 3 |
| 4 | 00:17:48.01 | 26 | SANZ | Jules | M | 4 |
| 5 | 00:17:51.64 | 93 | O BRIEN | Ethan | M | 5 |
| 6 | 00:18:10.73 | 38 | NAMIECH | Noam | M | 6 |
| 7 | 00:18:32.04 | 28 | CHATEAU | Valentin | M | 7 |
| 8 | 00:18:49.41 | 106 | ERDELI | Florian | M | 8 |
| 9 | 00:19:45.98 | 71 | BOUTHEON | Matéo | M | 9 |
| 10 | 00:19:59.39 | 97 | GUICHOUX | Emmanuel | M | 10 |
| 11 | 00:20:13.83 | 371 | NAVARRO | Dominique | M | 11 |
| 12 | 00:20:37.42 | 43 | KERKAB | Sami | M | 12 |
| 13 | 00:21:25.38 | 80 | DOUCET | Olivier | M | 13 |
| 14 | 00:22:10.07 | 368 | HEREDIA | JC | M | 14 |
| 15 | 00:22:22.04 | 3 | DIPODIWIRJO | Leo | M | 15 |
| 16 | 00:22:23.53 | 375 | ERDELI | Jeremy | M | 16 |
| 17 | 00:22:27.21 | 117 | PHILIPPE | Vincent | M | 17 |
| 18 | 00:23:21.45 | 118 | ANTUNES | Corentin | M | 18 |
| 19 | 00:23:30.46 | 68 | BOUSCARRA | Leo | M | 19 |
| 20 | 00:23:34.02 | 142 | TIXADOR | Isabelle | F | 1 |
| 21 | 00:23:35.54 | 16 | MÜLDNER | Amelie | F | 2 |
| 22 | 00:23:41.63 | 76 | FOURE | Justine | F | 3 |
| 23 | 00:24:19.92 | 63 | VELAY | Cécile | F | 4 |
| 24 | 00:24:20.76 | 54 | PERRIN | Mathias | M | 20 |
| 25 | 00:24:21.10 | 52 | BALGROS | Lucas | M | 21 |
| 26 | 00:24:39.41 | 53 | RAMOND | Marie-laetitia | F | 5 |
| 27 | 00:24:46.34 | 134 | GADEL | Bernard | M | 22 |
| 28 | 00:24:50.97 | 77 | JOBET | Edouard | M | 23 |
| 29 | 00:24:54.15 | 9 | REBUJENT | François | M | 24 |
| 30 | 00:25:10.95 | 47 | LAFONT | Marine | F | 6 |
| 31 | 00:25:23.47 | 140 | LORENZO | Mathias | M | 25 |
| 32 | 00:25:24.03 | 102 | RAMON | Valentine | F | 7 |
| 33 | 00:25:27.74 | 86 | SAGE | Jean Philippe | M | 26 |
| 34 | 00:25:28.90 | 19 | SANA | Maria | F | 8 |
| 35 | 00:25:29.57 | 145 | HOUIDEF | Ali | M | 27 |
| 36 | 00:26:15.97 | 372 | DE MALET | Florence | F | 9 |
| 37 | 00:26:16.52 | 141 | DAHAN | Sacha | M | 28 |
| 38 | 00:26:36.39 | 98 | DUCHATEAU | Raphaël | M | 29 |
| 39 | 00:26:50.77 | 146 | FORCADA | Élodie | F | 10 |
| 40 | 00:26:55.11 | 125 | ESCLAPEZ | Emilie | F | 11 |
| 41 | 00:26:59.14 | 100 | GINESTA | Sabrina | F | 12 |
| 42 | 00:26:59.80 | 82 | GINESTA | Dorian | M | 30 |
| 43 | 00:27:01.75 | 78 | CRESPO | Jean Marc | M | 31 |
| 44 | 00:27:05.67 | 32 | LE GALLOU | Iona | F | 13 |
| 45 | 00:27:10.14 | 85 | FONTANINI | Linda | F | 14 |
| 46 | 00:28:16.75 | 99 | PERICON | Sabrina | F | 15 |
| 47 | 00:28:16.76 | 88 | SAGE | Celine | F | 16 |
| 48 | 00:28:18.02 | 64 | FALCON | Estelle | F | 17 |
| 49 | 00:28:46.15 | 59 | LARTIGUE | Albane | F | 18 |
| 50 | 00:29:16.88 | 29 | CABROL | Nathalie | F | 19 |
| 51 | 00:29:25.42 | 51 | BLANCHÉ | Simon | M | 32 |
| 52 | 00:29:28.24 | 21 | SCHÜSSELE | Ella | F | 20 |
| 53 | 00:29:34.75 | 6 | HARTUNG | Anne | F | 21 |
| 54 | 00:29:34.75 | 137 | DURIEZ | Mathilde | F | 22 |
| 55 | 00:29:34.76 | 132 | BRUEL | Yannick | M | 33 |
| 56 | 00:29:39.80 | 48 | FASSI FEHRI | Corinne | F | 23 |
| 57 | 00:29:50.05 | 11 | JOSA | Eva | F | 24 |
| 58 | 00:30:05.05 | 91 | DARGENT | Louis | M | 34 |
| 59 | 00:30:06.35 | 5 | BEMBINOFF | Christine | F | 25 |
| 60 | 00:30:15.02 | 69 | PRATS | Marina | F | 26 |
| 61 | 00:30:17.46 | 31 | BONNEIL | Alexandra | F | 27 |
| 62 | 00:30:19.43 | 8 | FOUGERES | Arnaud | M | 35 |
| 63 | 00:30:19.83 | 7 | BELLET ALAMINOS | Maud | F | 28 |
| 64 | 00:30:20.27 | 92 | DARGENT | Raphael | M | 36 |
| 65 | 00:30:20.78 | 67 | POTTIER | Jade | F | 29 |
| 66 | 00:30:34.83 | 37 | GARONNAT | Anne | F | 30 |
| 67 | 00:30:40.05 | 49 | DUMAINE | Sandrine | F | 31 |
| 68 | 00:30:59.17 | 107 | FREDET | Madina | F | 32 |
| 69 | 00:30:59.49 | 108 | RENAUD | Clemence | F | 33 |
| 70 | 00:30:59.80 | 109 | LALIBERT | Guillaume | M | 37 |
| 71 | 00:31:00.07 | 110 | LABEDE | Franck | M | 38 |
| 72 | 00:31:00.57 | 1 | POMES | Julia | F | 34 |
| 73 | 00:31:00.96 | 2 | BERLUREAU | Sébastien | M | 39 |
| 74 | 00:31:05.74 | 14 | JEY | Jeyjey | M | 40 |
| 75 | 00:31:15.49 | 135 | KIYAKALA | Karina | F | 35 |
| 76 | 00:31:15.74 | 133 | GADEL | Corinne | F | 36 |
| 77 | 00:31:16.21 | 112 | BOBO | Aurelie | F | 37 |
| 78 | 00:31:17.19 | 104 | KO | Eunjeong | F | 38 |
| 79 | 00:31:37.26 | 136 | BACOU | Laurent | M | 41 |
| 80 | 00:31:45.58 | 15 | DUPUY | Guillem | M | 42 |
| 81 | 00:31:49.18 | 130 | POUDEROUX | Caroline | F | 39 |
| 82 | 00:31:52.22 | 139 | PUERTO | Maurhyne | F | 40 |
| 83 | 00:32:02.56 | 138 | CLERCQ | Lauriane | F | 41 |
| 84 | 00:32:06.38 | 105 | MAMAN | Thelma | F | 42 |
| 85 | 00:32:15.35 | 57 | EL GUERROWAOUI | Sarah | F | 43 |
| 86 | 00:32:20.33 | 70 | PRATS | Laura | F | 44 |
| 87 | 00:32:30.05 | 58 | MARTIN | Stephanie | F | 45 |
| 88 | 00:32:40.79 | 122 | VINUESA | Laurie | F | 46 |
| 89 | 00:32:42.27 | 120 | PASQUALINO | Ashley | F | 47 |
| 90 | 00:32:43.05 | 119 | CHABLE | Hélène | F | 48 |
| 91 | 00:32:43.43 | 143 | MOLIERE | Marine | F | 49 |
| 92 | 00:33:01.83 | 121 | BARNIOL | Caroline | F | 50 |
| 93 | 00:33:02.81 | 73 | ALAMY | Bruno | M | 43 |
| 94 | 00:33:03.20 | 128 | MAITRE | Charlene | F | 51 |
| 95 | 00:33:03.61 | 129 | MESRINE | Eva | F | 52 |
| 96 | 00:33:04.34 | 127 | DE BOYSERE | Sarah | F | 53 |
| 97 | 00:33:04.37 | 89 | COGEZ | Sebastien | M | 44 |
| 98 | 00:33:04.37 | 101 | BRASERO | Laura | F | 54 |
| 99 | 00:33:08.74 | 103 | PACULL | Marion | F | 55 |
| 100 | 00:33:09.80 | 65 | REYNAL | Layan | M | 45 |
| 101 | 00:33:10.18 | 66 | MOULINIER | Ludivine | F | 56 |
| 102 | 00:34:01.07 | 90 | COGEZ | Aline | F | 57 |
| 103 | 00:34:01.07 | 79 | CAMPBELL | Duncan | M | 46 |
| 104 | 00:34:06.79 | 72 | CALIPPE | Laurine | F | 58 |
| 105 | 00:34:13.40 | 41 | JOLLIVET | Theo | M | 47 |
| 106 | 00:34:13.96 | 50 | BROUZET | Anna | F | 59 |
| 107 | 00:34:34.50 | 111 | FRAIR | Cindy | F | 60 |
| 108 | 00:34:36.48 | 39 | MICHAUX | Octave | M | 48 |
| 109 | 00:34:45.38 | 46 | LATINIS | Carla | F | 61 |
| 110 | 00:35:11.41 | 25 | ROYER | Mélanie | F | 62 |
| 111 | 00:35:31.37 | 12 | TANGUY | Coralie | F | 63 |
| 112 | 00:35:31.58 | 74 | LERLEY | Carole | F | 64 |
| 113 | 00:35:31.83 | 359 | VIDAL | Thierry | M | 49 |
| 114 | 00:35:58.01 | 124 | BRAINEZ | Julie | F | 65 |
| 115 | 00:35:58.78 | 314 | VIDAL | Guillem | M | 50 |
| 116 | 00:36:09.67 | 55 | GALY | Pierre | M | 51 |
| 117 | 00:36:09.90 | 56 | KOLONTE | Andrea | F | 66 |
| 118 | 00:36:13.95 | 60 | LARTIGUE | Olivier | M | 52 |
| 119 | 00:36:27.74 | 4 | TERHAAR | Paula Marie | F | 67 |
| 120 | 00:36:32.02 | 22 | YONEL | Cintia | F | 68 |
| 121 | 00:36:33.77 | 114 | WINCKEL | Ophelie | F | 69 |
| 122 | 00:36:34.03 | 115 | VILMONT | Eric | M | 53 |
| 123 | 00:36:34.27 | 81 | PALLOURE | Jose | M | 54 |
| 124 | 00:36:34.53 | 113 | PHILIPPON | Frederic | M | 55 |
| 125 | 00:36:58.05 | 17 | DIAW | Bassirou | M | 56 |
| 126 | 00:36:58.36 | 18 | HURAULT | Sarah | F | 70 |
| 127 | 00:37:06.82 | 23 | BALSARIN | Sandrine | F | 71 |
| 128 | 00:37:07.17 | 24 | RANVAL | Julien | M | 57 |
| 129 | 00:37:42.91 | 30 | DIVERCHY | Nina | F | 72 |
| 130 | 00:37:43.36 | 376 | RAKOTO | Mariellah | F | 73 |
| 131 | 00:38:25.78 | 34 | DEL CAMPO | Claudine | F | 74 |
| 132 | 00:38:26.14 | 35 | PIQUET | Robert | M | 58 |
| 133 | 00:38:38.84 | 27 | THIBAULT | Mehdi | M | 59 |
| 134 | 00:39:03.27 | 61 | LARTIGUE | Benedicte | F | 75 |
| 135 | 00:39:11.02 | 20 | HADIR | Kheira | F | 76 |
| 136 | 00:39:22.94 | 95 | PIGOUCHE | Stef | F | 77 |
| 137 | 00:41:27.26 | 123 | HOULLE | Lucie | F | 78 |
| 138 | 00:41:28.49 | 374 | GALVIN | Guilhem | M | 60 |
| 139 | 00:42:36.05 | 45 | MESAS | Eolia | F | 79 |
| 140 | 00:42:36.95 | 44 | KIEFFEE | Lindsay | F | 80 |
| 141 | 00:46:46.84 | 42 | MARTIN | Louise | F | 81 |
| 142 | 00:46:47.43 | 13 | HABIB-ALLAH | Sara | F | 82 |
Classement du 8 kilomètres
| Classement | Temps | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Classement par Sexe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:31:12.39 | 369 | RAYNAUD | Andre | M | 1 |
| 2 | 00:31:17.66 | 284 | CASTILLO | Emmanuel | M | 2 |
| 3 | 00:32:16.91 | 339 | FERRIC | Romain | M | 3 |
| 4 | 00:33:08.22 | 336 | HENAO | Nelson | M | 4 |
| 5 | 00:33:25.05 | 373 | BENITSA | Caroline | F | 1 |
| 6 | 00:33:43.46 | 355 | FRUITET | John | M | 5 |
| 7 | 00:33:51.64 | 328 | LASSELIN | Nicolas | M | 6 |
| 8 | 00:33:55.39 | 269 | ALBA | Valentin | M | 7 |
| 9 | 00:33:59.33 | 342 | MARINO | Jose | M | 8 |
| 10 | 00:34:28.42 | 279 | DO-THANH | Romain | M | 9 |
| 11 | 00:35:00.08 | 325 | FRANCO | Valancia | M | 10 |
| 12 | 00:35:07.04 | 364 | CARTIER | Paul | M | 11 |
| 13 | 00:35:12.31 | 323 | MÉALLIER | Mattéo | M | 12 |
| 14 | 00:35:13.68 | 351 | FUCHS | Hervé | M | 13 |
| 15 | 00:35:17.84 | 265 | BLANC | Charlie | M | 14 |
| 16 | 00:35:18.26 | 301 | RAMOS | Julie | F | 2 |
| 17 | 00:36:00.71 | 315 | ROUX | Cédric | M | 15 |
| 18 | 00:36:28.81 | 303 | BROUZET | Victor | M | 16 |
| 19 | 00:36:46.49 | 266 | SIMOËNS | Alexis | M | 17 |
| 20 | 00:36:56.01 | 341 | LAFORGUE | Vincent | M | 18 |
| 21 | 00:37:21.94 | 299 | BICHOTTE | Aurelien | M | 19 |
| 22 | 00:37:41.09 | 326 | BAKER | Raphaëlle | F | 3 |
| 23 | 00:37:47.04 | 365 | TAUPIN | Lucille | F | 4 |
| 24 | 00:37:51.70 | 320 | FONTAINE | Camille | M | 20 |
| 25 | 00:38:02.86 | 289 | FLIEGER | Anthony | M | 21 |
| 26 | 00:38:20.80 | 286 | BAUP | Loïc | M | 22 |
| 27 | 00:38:21.55 | 268 | RAYNAUD | Sophie | F | 5 |
| 28 | 00:38:38.46 | 273 | SARA | Say-liang-fat | F | 6 |
| 29 | 00:38:45.48 | 296 | LAFARGUE | Patrice | M | 23 |
| 30 | 00:38:55.34 | 307 | TOUREL | Jean-sébastien | M | 24 |
| 31 | 00:38:55.56 | 287 | GIMEL | Frédérique | F | 7 |
| 32 | 00:39:11.02 | 363 | PESIN | Isoline | F | 8 |
| 33 | 00:39:11.33 | 291 | GRAU | Hugo | M | 25 |
| 34 | 00:39:17.30 | 345 | FIX | Thomas | M | 26 |
| 35 | 00:39:23.42 | 276 | PASTOR | Karine | F | 9 |
| 36 | 00:39:34.95 | 354 | TAP | Frederic | M | 27 |
| 37 | 00:39:36.26 | 255 | SOLER | Stephane | M | 28 |
| 38 | 00:40:11.97 | 324 | SANGUILLON | Valentin | M | 29 |
| 39 | 00:40:24.92 | 261 | ANTUNES | Magalie | F | 10 |
| 40 | 00:40:26.23 | 349 | STOKIC | Nikola | M | 30 |
| 41 | 00:40:33.24 | 340 | LAMBERT | Thierry | M | 31 |
| 42 | 00:40:44.51 | 357 | DIDELON | Florence | F | 11 |
| 43 | 00:40:47.13 | 282 | OTMANE | Timea | F | 12 |
| 44 | 00:41:01.31 | 319 | MENIKER | Nawal | F | 13 |
| 45 | 00:41:10.39 | 335 | TAVERAS | Alvin | M | 32 |
| 46 | 00:41:16.00 | 288 | MARBACH | Thierry | M | 33 |
| 47 | 00:41:22.43 | 356 | TAP | Céline | F | 14 |
| 48 | 00:41:33.47 | 331 | TYBURN-BECK | Roselyne | F | 15 |
| 49 | 00:41:51.27 | 283 | TURE | Philippe | M | 34 |
| 50 | 00:41:56.91 | 252 | LERICHE | Jean-pierre | M | 35 |
| 51 | 00:42:09.44 | 346 | DE PASTORS | Pierre | F | 16 |
| 52 | 00:42:09.83 | 306 | MALGRAS | Anne-elodie | F | 17 |
| 53 | 00:42:10.25 | 347 | GUÉRET | Stéphanie | F | 18 |
| 54 | 00:42:10.85 | 294 | POMAYROL | Alain | M | 36 |
| 55 | 00:42:18.64 | 292 | SONNERY-COTTET | Damien | F | 19 |
| 56 | 00:42:20.05 | 293 | SONNERY-COTTET | Damien | M | 37 |
| 57 | 00:42:20.82 | 360 | LEBRETON | Emmanuelle | F | 20 |
| 58 | 00:42:22.43 | 361 | ESCOY | Julien | M | 38 |
| 59 | 00:42:22.43 | 334 | GAMIZ | Léo | M | 39 |
| 60 | 00:42:23.23 | 304 | CALIPPE | Romain | M | 40 |
| 61 | 00:42:25.44 | 257 | FORGET | Sebastien | M | 41 |
| 62 | 00:42:32.66 | 338 | SERRADELL | Jean-françois | M | 42 |
| 63 | 00:42:37.10 | 330 | POTIER | Sarah | F | 21 |
| 64 | 00:42:38.09 | 258 | REKSTYS | Clara | F | 22 |
| 65 | 00:42:57.85 | 312 | FERRER | Emma | F | 23 |
| 66 | 00:43:01.89 | 302 | DREVET | Xavier | M | 43 |
| 67 | 00:43:11.31 | 298 | OTMANE | Sylvie | F | 24 |
| 68 | 00:43:17.46 | 281 | SMITH | Louise | F | 25 |
| 69 | 00:43:27.55 | 317 | GIRARDOT | Celine | F | 26 |
| 70 | 00:43:57.99 | 377 | BELAIR | Rémi | M | 44 |
| 71 | 00:44:03.81 | 297 | JEANJEAN | Christine | F | 27 |
| 72 | 00:44:18.23 | 321 | BARO | Guillaume | M | 45 |
| 73 | 00:44:31.42 | 350 | BONNEMAIRE | Eric | M | 46 |
| 74 | 00:44:54.04 | 322 | FORNELLI | Sandra | F | 28 |
| 75 | 00:45:24.17 | 344 | BOURBON | Jordi | M | 47 |
| 76 | 00:45:34.40 | 262 | AGUILERA ORTIZ | Gloria | F | 29 |
| 77 | 00:46:04.06 | 271 | PEGNA | Lionel | M | 48 |
| 78 | 00:46:04.06 | 270 | LAPERSONNE | Stéphane | M | 49 |
| 79 | 00:46:04.06 | 277 | LE BIGOT | Gregory | M | 50 |
| 80 | 00:46:22.54 | 366 | BORIES | Michel | M | 51 |
| 81 | 00:46:24.15 | 367 | BORIES | Véronique | F | 30 |
| 82 | 00:46:28.88 | 309 | ZERBIB | Avi | M | 52 |
| 83 | 00:46:29.42 | 310 | KREYDER | Raymond | M | 53 |
| 84 | 00:46:40.63 | 327 | LACROUTS | Olivier | M | 54 |
| 85 | 00:47:10.62 | 311 | FERRER | Jerome | M | 55 |
| 86 | 00:47:13.64 | 308 | BARCIA TROGNON | Celine | F | 31 |
| 87 | 00:47:14.47 | 264 | CAUVET | Cindy | F | 32 |
| 88 | 00:47:15.25 | 295 | PETUREAU | Valentin | M | 56 |
| 89 | 00:47:15.85 | 272 | BADOSA | Julie | F | 33 |
| 90 | 00:47:16.45 | 285 | LE BOZEC | Fany | F | 34 |
| 91 | 00:47:22.41 | 278 | DURANTHON | Philippe | M | 57 |
| 92 | 00:47:23.40 | 329 | CODINE | Eve | F | 35 |
| 93 | 00:47:23.81 | 253 | THEPEGNIER | Helene | F | 36 |
| 94 | 00:47:24.52 | 260 | LECOMTE | Kate-lynn | F | 37 |
| 95 | 00:47:25.44 | 337 | STRAPPAZZON | Laetitia | F | 38 |
| 96 | 00:47:25.83 | 353 | ROBEYRENC | Eline | F | 39 |
| 97 | 00:47:41.37 | 358 | VIDAL | Patrick | M | 58 |
| 98 | 00:47:44.08 | 254 | TASSARD | Alexandre | M | 59 |
| 99 | 00:47:49.73 | 274 | REQUENA | Marie | F | 40 |
| 100 | 00:48:50.56 | 263 | MARTINEZ | Carine | F | 41 |
| 101 | 00:48:50.76 | 316 | GARCIA | Isabelle | F | 42 |
| 102 | 00:49:33.82 | 348 | GOJON | Julia | F | 43 |
| 103 | 00:49:35.94 | 343 | CHEN | Gabriel | M | 60 |
| 104 | 00:49:35.94 | 300 | ROELAND | Julie | F | 44 |
| 105 | 00:49:40.38 | 259 | BOUAZIZ | Abdelkader | M | 61 |
| 106 | 00:49:40.38 | 275 | NEVADO | Nathalie | F | 45 |
| 107 | 00:50:38.64 | 332 | LEGRAND | Ruddy | M | 62 |
| 108 | 00:51:20.03 | 333 | TOULLALAN | Marine | F | 46 |
| 109 | 00:51:26.66 | 318 | MENIKER | Selma | F | 47 |
| 110 | 00:51:26.95 | 280 | ROGER | Frederique | F | 48 |
| 111 | 00:51:26.98 | 290 | BLONDEAU | Charlène | F | 49 |
| 112 | 00:51:26.98 | 370 | LE VEVE | Audrey | F | 50 |
| 113 | 00:51:26.98 | 305 | ROUCOLLE | Lilian | M | 63 |
| 114 | 00:51:26.98 | 267 | MAZZETTI | Yanis | M | 64 |
| 115 | 00:51:27.88 | 256 | ROIG | Muriel | F | 51 |
| 116 | 00:52:22.78 | 251 | ALEXANDRE | Marie | F | 52 |
| 117 | 00:52:22.78 | 313 | HERBEZ | Vanessa | F | 53 |
| 118 | 00:54:06.19 | 362 | GHILAIN | Jessica | F | 54 |
Contacts
Renseignements
- téléphoniques au 04 68 52 22 22
- par courrier électronique à contact66@francealzheimer.org
Documents
- télécharger le règlement - règlement général MÉMO RUN 66 - 2025
Inscription
les inscriptions sont ouvertes jusqu’au vendredi 19 septembre 2025